NAMA BANK |
RATE KPR
|
---|---|
BNI | 9,9% fixed 1 tahun floating 13,00% |
MANDIRI | 6,75% fixed 2 tahun floating 12,75% |
BCA | 7,50% fixed 2 tahun floating 11,00% |
BTN | 7,49% fixed 2 tahun floating mengikuti kebijakan dari bank tersebut |
BRI | 7,50% fixed 2 tahun floating 12.00% |
PERMATA | 8,75% fixed 1 tahun floating 12,00% |
CIMB NIAGA | 8,75% fixed 1 tahun floating mengikuti kebijakan dari bank tersebut |
DANAMON | 7,99% fixed 2 tahun floating mengikuti kebijakan dari bank tersebut |
PANIN | 7,88% fixed 1 tahun floating 14,50% |
OCBC NISP | 9.50% fixed 1 tahun floating mengikuti kebijakan dari bank tersebut |
HSBC | 6,75% fixed 1 tahun floating 8,75% |
BANK JABAR BANTEN | 7,29% fixed 2 tahun floating 12,75% |
BANK MEGA | 12,99% fixed 1 tahun floating 13,00% |
UOB BUANA | 7,99% fixed 2 tahun floating 12,49 % |
BUKOPIN | 9,00% fixed 1 tahun floating 20,00% |
BII | 8,00% fixed 1 tahun floating mengikuti kebijakan dari bank tersebut |
ANZ | 8,50% fixed 1 tahun floating mengikuti kebijakan dari bank tersebut |
ICB BUMIPUTERA | 10,75% fixed 1 tahun floating mengikuti kebijakan dari bank tersebut |
advertisement
0 comments:
Post a Comment